
DELTA Pro 3
Boleh dikembangkan hingga 48kWh | 4000W
RM 15,999
Manual
Terima kasih kerana memilih EcoFlow. Dijual di Malaysia pada harga RM 4,099.

Setiap angka di bawah diambil daripada helaian spesifikasi semasa EcoFlow GLACIER Classic.
| Kumpulan | Spesifikasi | Nilai |
|---|---|---|
| Umum | Model | 35L: EF-GC-H-35 45L: EF-GC-H-45 55L: EF-GC-H-55 |
| Umum | Dimensi | 35L: 706×400×405 mm (27.8×15.7×15.9 inci) 45L: 706×400×480 mm (27.8×15.7×18.9 inci) 55L: 706×466×480 mm (27.8×18.3×18.9 inci) |
| Umum | Berat Bersih | 35L: Kira-kira 20.5 kg (45.2 lbs) 45L: Kira-kira 23.2 kg (51.2 lbs) 55L: Kira-kira 25.2 kg (55.6 lbs) |
| Umum | Kelas Iklim | SN/N/ST/T |
| Umum | Isi Padu Operasi (Zon Tunggal) | 35L: 35L 45L: 45L 55L: 55L |
| Umum | Isi Padu Operasi (Dwizon) | 45L: 42 L 55L: 52 L |
| Umum | Penarafan IP | IPX4 |
| Umum | Kapasiti Penyejukan | –20°C hingga 20°C (–4°F hingga 68°F) |
| Umum | Mod Operasi | Mod Max dan mod Eco |
| Umum | Kadar Kuasa Pemampat | 55W |
| Umum | Jenis dan Jumlah Bahan Penyejuk | 35L: R600a, 22 g 45L: R600a, 23 g 55L: R600a, 25 g |
| Umum | Agen Pembusaan | Siklopentana |
| Umum | Purata Bunyi (Aras Tekanan Bunyi) | < 38.5 dB |
| Umum | Wi-Fi | Hanya menyokong Wi-Fi 2.4G |
| Umum | Bluetooth | Disokong |
| Umum | Input AC | 100-240V~50/60Hz, 95W Maks |
| Umum | Input Bateri | 21.6V⎓ |
| Umum | Input Solar | 11-30V⎓8A Maks, 110W Maks |
| Umum | Input Kereta | 12/24V⎓8A Maks, 100W Maks |
| Umum | Suhu Operasi | –10°C hingga 50°C (14°F hingga 122°F) |
| Umum | Suhu Penyimpanan | –20°C hingga 60°C (–4°F hingga 140°F) |
24 bulan untuk unit dan 60 bulan untuk bateri, ditunaikan di sini, oleh kami sendiri. Daftarkan nombor siri sekali sahaja dan perlindungan anda sudah direkodkan sebelum anda memerlukannya.
Kerosakan dikendalikan di Malaysia — anda menghantarnya kepada kami, bukan ke luar negara. Buka kes dan anda akan menerima nombor kes, sasaran tempoh penilaian dan tempat untuk menjejakinya.
Untuk sebarang perkara segera, hantar mesej kepada talian teknikal di technical.
24 bulan untuk unit dan 60 bulan untuk bateri, ditunaikan di Malaysia oleh pengedar sah. Daftarkan nombor siri sekali sahaja dan perlindungan anda sudah direkodkan sebelum anda memerlukannya.
–20°C hingga 20°C (–4°F hingga 68°F). Kapasiti ialah angka yang menentukan berapa lama ia dapat menjalankan sesuatu beban, jadi inilah angka pertama yang perlu disemak berbanding peralatan yang ingin anda kuasakan.
35L: Kira-kira 20.5 kg (45.2 lbs) 45L: Kira-kira 23.2 kg (51.2 lbs) 55L: Kira-kira 25.2 kg (55.6 lbs). Perlu diketahui sebelum anda merancang untuk membawanya — berat ialah spesifikasi yang paling kerap disedari selepas penghantaran.
Melalui kami. Kerosakan dinilai di sini dan bukannya dihantar ke luar negara — buka kes dan anda akan menerima nombor kes, sasaran tempoh penilaian dan tempat untuk menjejakinya.
EcoFlow menerbitkan manual pengguna penuh dalam format PDF. Ia ialah dokumen rasmi untuk operasi dan keselamatan; halaman ini menyatakan angka-angkanya dan maksudnya bagi pemilik di Malaysia.